跳到主要內容
:::

國泰世紀產物保險股份有限公司 - 資訊公開說明文件

業務概況 - 各險別之保費收入 / 自留保費 / 自留比率 / 保險賠款 / 自留賠款
中華民國113年4月
單位:新臺幣元,%
列號險別項目112年度111年度110年度
1 一年期住宅火災保險 (1)保費收入 (含再保) 217,659,215 214,071,383 208,618,611
2 自留保費 217,659,215 214,071,383 208,618,611
3 自留比率 0.92 0.98 1.02
4 保險賠款 (含再保) 31,299,232 21,345,617 21,249,629
5 自留賠款 24,749,947 32,525,786 23,571,229
6 長期住宅火災保險 (2)保費收入 (含再保) -73,433 -156,641 -195,332
7 自留保費 -68,890 -147,544 -183,690
8 自留比率 0.00 0.00 0.00
9 保險賠款 (含再保) 0 550,268 44,109
10 自留賠款 -211,098 924,447 558,532
11 一年期商業火災保險 (3)保費收入 (含再保) 2,698,026,515 2,179,536,741 1,930,107,673
12 自留保費 393,345,899 490,863,918 556,887,545
13 自留比率 1.66 2.26 2.72
14 保險賠款 (含再保) 1,686,044,313 1,169,638,532 1,154,506,194
15 自留賠款 275,158,040 732,742,762 641,380,564
16 長期商業火災保險 (4)保費收入 (含再保) 0 0 0
17 自留保費 0 0 0
18 自留比率 0.00 0.00 0.00
19 保險賠款 (含再保) 0 0 0
20 自留賠款 0 0 0
21 內陸運輸保險 (5)保費收入 (含再保) 28,542,038 28,319,886 25,111,272
22 自留保費 24,436,550 24,181,570 21,511,634
23 自留比率 0.10 0.11 0.11
24 保險賠款 (含再保) 6,612,159 12,485,468 13,014,000
25 自留賠款 5,765,667 10,507,488 9,617,104
26 貨物運輸保險 (6)保費收入 (含再保) 811,422,929 647,229,181 570,708,509
27 自留保費 214,845,494 149,381,428 185,150,987
28 自留比率 0.91 0.69 0.90
29 保險賠款 (含再保) 246,667,091 404,084,384 317,605,465
30 自留賠款 137,659,798 144,114,861 134,445,075
31 船體保險 (7)保費收入 (含再保) 250,542,653 257,526,942 178,438,185
32 自留保費 28,165,734 17,862,193 51,936,956
33 自留比率 0.12 0.08 0.25
34 保險賠款 (含再保) 70,749,787 160,588,361 61,872,979
35 自留賠款 38,007,931 94,452,600 38,679,696
36 漁船保險 (8)保費收入 (含再保) 77,356,956 67,533,656 67,384,274
37 自留保費 1,038,321 41,502,415 47,405,745
38 自留比率 0.00 0.19 0.23
39 保險賠款 (含再保) 85,406,141 10,378,769 2,304,119
40 自留賠款 28,740,622 -2,896,901 4,818,138
41 航空保險 (9)保費收入 (含再保) 211,721,222 145,254,956 137,158,744
42 自留保費 -2,240,495 5,091,462 4,688,047
43 自留比率 -0.01 0.02 0.02
44 保險賠款 (含再保) 57,775,488 58,682,775 19,904,062
45 自留賠款 612,739 29,132,262 14,333,457
46 一般自用汽車財產損失保險 (10)保費收入 (含再保) 4,589,649,628 4,132,380,249 3,507,888,900
47 自留保費 4,299,225,038 3,991,057,414 3,386,364,577
48 自留比率 18.19 18.35 16.55
49 保險賠款 (含再保) 2,772,397,221 2,163,874,555 1,873,882,620
50 自留賠款 2,682,984,211 2,283,528,351 1,844,710,873
51 一般商業汽車財產損失保險 (11)保費收入 (含再保) 78,133,862 62,811,390 48,875,301
52 自留保費 65,529,509 55,790,494 43,946,060
53 自留比率 0.28 0.26 0.21
54 保險賠款 (含再保) 37,515,375 25,521,929 19,274,059
55 自留賠款 31,492,389 24,676,360 22,496,431
56 一般自用汽車責任保險 (12)保費收入 (含再保) 8,737,602,685 7,720,356,404 7,013,927,504
57 自留保費 8,353,666,918 7,547,579,307 6,853,990,644
58 自留比率 35.34 34.70 33.49
59 保險賠款 (含再保) 4,391,822,036 3,835,303,133 3,828,108,628
60 自留賠款 4,773,837,832 4,180,370,326 3,677,738,866
61 一般商業汽車責任保險 (13)保費收入 (含再保) 354,051,156 304,185,323 281,492,354
62 自留保費 330,215,867 293,560,576 271,578,550
63 自留比率 1.40 1.35 1.33
64 保險賠款 (含再保) 184,915,453 166,818,231 180,839,223
65 自留賠款 202,156,937 175,702,562 171,077,923
66 強制自用汽車責任保險 (14)保費收入 (含再保) 1,560,608,345 1,549,777,914 1,524,092,968
67 自留保費 1,063,800,326 1,056,720,249 1,041,543,116
68 自留比率 4.50 4.86 5.09
69 保險賠款 (含再保) 1,111,474,784 1,115,933,149 1,292,254,110
70 自留賠款 621,351,083 597,066,904 564,436,596
71 強制商業汽車責任保險 (15)保費收入 (含再保) 118,888,437 118,366,901 112,235,376
72 自留保費 84,678,254 84,287,606 80,832,792
73 自留比率 0.36 0.39 0.39
74 保險賠款 (含再保) 108,647,999 100,334,812 138,397,709
75 自留賠款 76,233,115 65,533,615 68,009,469
76 強制機車責任保險 (16)保費收入 (含再保) 2,070,876,996 2,028,988,888 1,982,758,314
77 自留保費 1,346,184,241 1,323,462,647 1,289,107,264
78 自留比率 5.69 6.09 6.30
79 保險賠款 (含再保) 1,608,994,026 1,568,522,936 1,440,103,304
80 自留賠款 864,998,266 931,869,622 1,009,134,390
81 一般責任保險 (17)保費收入 (含再保) 2,536,707,049 2,125,841,067 1,795,693,206
82 自留保費 1,740,573,685 1,485,324,251 1,347,168,763
83 自留比率 7.36 6.83 6.58
84 保險賠款 (含再保) 1,104,522,214 823,701,543 696,694,783
85 自留賠款 949,703,500 752,331,165 514,416,200
86 專業責任保險 (18)保費收入 (含再保) 243,498,880 175,923,598 148,769,750
87 自留保費 113,204,182 82,951,916 69,617,680
88 自留比率 0.48 0.38 0.34
89 保險賠款 (含再保) 29,198,979 147,611,727 39,699,058
90 自留賠款 29,379,196 38,156,920 9,976,033
91 工程保險 (19)保費收入 (含再保) 1,750,025,290 1,154,907,264 1,097,373,666
92 自留保費 351,083,567 205,445,350 202,787,799
93 自留比率 1.49 0.94 0.99
94 保險賠款 (含再保) 1,461,268,897 183,707,268 268,739,809
95 自留賠款 177,897,423 113,168,949 92,901,198
96 核能保險 (20)保費收入 (含再保) 9,730,417 10,025,921 10,950,854
97 自留保費 9,730,417 10,025,921 10,950,854
98 自留比率 0.04 0.05 0.05
99 保險賠款 (含再保) 18,748 7,610 4,101
100 自留賠款 5,889 -808 -2,878
101 保證保險 (21)保費收入 (含再保) 43,409,865 44,581,814 45,511,040
102 自留保費 36,968,948 37,472,693 38,796,827
103 自留比率 0.16 0.17 0.19
104 保險賠款 (含再保) 9,893,775 -3,244,785 10,736,613
105 自留賠款 -1,773,248 -2,172,298 7,500,147
106 信用保險 (22)保費收入 (含再保) 99,042,783 74,549,770 66,339,462
107 自留保費 -13,099,707 9,809,205 1,617,352
108 自留比率 -0.06 0.05 0.01
109 保險賠款 (含再保) 44,582,791 -25,268 -34,014,628
110 自留賠款 -39,886 -6,409 8,289
111 其他財產保險 (23)保費收入 (含再保) 256,362,330 372,611,466 221,511,661
112 自留保費 91,508,219 223,864,226 154,108,975
113 自留比率 0.39 1.03 0.75
114 保險賠款 (含再保) 686,542,879 1,870,755,598 51,129,938
115 自留賠款 243,492,559 2,217,937,698 32,476,294
116 傷害保險 (24)保費收入 (含再保) 3,391,757,993 2,865,877,809 2,606,539,824
117 自留保費 3,222,478,356 2,605,423,363 2,461,339,528
118 自留比率 13.63 11.98 12.03
119 保險賠款 (含再保) 1,273,177,344 1,036,358,252 1,156,782,442
120 自留賠款 1,155,879,834 1,033,415,122 1,102,879,019
121 商業性地震保險 (25)保費收入 (含再保) 865,403,204 758,256,311 644,210,817
122 自留保費 247,193,936 244,489,044 209,328,677
123 自留比率 1.05 1.12 1.02
124 保險賠款 (含再保) 9,449,578 8,321,801 3,403,804
125 自留賠款 -6,242,532 26,953,131 -5,419,243
126 個人綜合保險 (26)保費收入 (含再保) 736,154,997 377,817,933 329,167,863
127 自留保費 636,340,803 298,676,850 243,154,650
128 自留比率 2.69 1.37 1.19
129 保險賠款 (含再保) 143,969,576 60,489,008 70,476,283
130 自留賠款 139,776,630 66,851,811 57,168,575
131 商業綜合保險 (27)保費收入 (含再保) 0 88 40
132 自留保費 0 88 40
133 自留比率 0.00 0.00 0.00
134 保險賠款 (含再保) 0 0 0
135 自留賠款 -3 -363 -42
136 颱風洪水保險 (28)保費收入 (含再保) 720,448,472 614,946,729 509,678,838
137 自留保費 198,984,861 211,395,752 183,310,383
138 自留比率 0.84 0.97 0.90
139 保險賠款 (含再保) 5,634,965 80,035,388 -74,975,104
140 自留賠款 13,907,365 -10,161,680 -3,733,155
141 政策性地震保險 (29)保費收入 (含再保) 527,894,548 527,508,133 508,888,859
142 自留保費 57,817,257 59,219,346 57,483,005
143 自留比率 0.24 0.27 0.28
144 保險賠款 (含再保) 0 311,335 0
145 自留賠款 0 311,235 100
146 健康保險 (30)保費收入 (含再保) 291,114,945 581,266,210 1,023,534,191
147 自留保費 291,140,235 480,398,984 502,385,017
148 自留比率 1.23 2.21 2.45
149 保險賠款 (含再保) 10,329,605,888 20,225,826,894 181,696,798
150 自留賠款 2,608,652,422 24,838,366,108 169,504,146
151 國外再保分進業務 (31)保費收入 (含再保) 223,432,478 496,637,734 941,066,325
152 自留保費 223,432,478 496,637,734 941,066,325
153 自留比率 0.95 2.28 4.60
154 保險賠款 (含再保) 512,804,216 587,747,470 563,799,729
155 自留賠款 313,584,181 676,235,119 907,425,654
156 強制微型電動二輪車責任保險 (43)保費收入 (含再保) 16,073,676 2,998,955
157 自留保費 12,250,451 1,884,275
158 自留比率 0.05 0.01
159 保險賠款 (含再保) 568,617 0
160 自留賠款 1,761,884 135,924
161 總計 (99)保費收入 (含再保) 33,516,066,131 29,639,933,975 27,537,839,049
162 自留保費 23,640,089,669 21,748,284,116 20,466,494,713
163 自留比率 100.00 100.00 100.00
164 保險賠款 (含再保) 28,011,559,572 35,835,666,760 13,297,533,836
165 自留賠款 15,389,522,693 39,051,772,669 11,110,108,680

※申報頻率
年度終了後三個月內更新。

金融監督管理委員會保險局 版權所有
220232 新北市板橋區縣民大道二段7號17樓 電話:(02)8968-0899 傳真:(02)8969-1300
紐約辦事處:1 E.42 Street, 13F, New York, NY 10017, U.S.A. Tel:(1-212) 317-7326
倫敦辦事處:Level 17, 99 Bishopsgate, London EC2M 3XD,United Kingdom Tel:(44-20)7628-1501

歡迎連結使用金融監督管理委員會網站資料。引用時,請註明資料來源,請確保資料之完整性, 不得任意增刪,亦不得作為商業使用。

我的e政府 通過A檢測等級無障礙網頁檢測