跳到主要內容
:::

國泰世紀產物保險股份有限公司 - 資訊公開說明文件

財務狀況 - 資產負債表
資料日期:中華民國113年3月
單位:新臺幣仟元
依國際會計準則(IFRSs)編製之資產負債表(自民國110年第1季起適用)
列號科目代碼項目112年度金額111年度金額110年度金額
1 資產    
2 11000     現金及約當現金 9,382,96317,758,71211,973,287
3 12000      應收款項 3,173,0363,153,1663,208,952
4 12600      本期所得稅資產 000
5 13000      待出售資產 000
6 14110      透過損益按公允價值衡量之金融資產 10,798,3487,556,79712,870,139
7 14130      避險之金融資產 000
8 14145      按攤銷後成本衡量之金融資產 9,465,7888,853,2857,062,471
9 14150      採用權益法之投資 2,317,5772,370,7222,304,344
10 14180      其他金融資產 000
11 14190      透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 678,881685,847728,828
12 14200      投資性不動產 000
13 14300      放款 123,077137,944186,463
14 15000     再保險合約資產 13,479,25013,542,1219,881,487
15 16000     不動產及設備 466,157346,411221,155
16 16700     使用權資產 270,871115,031237,046
17 17000     無形資產 121,840138,427108,816
18 17800     遞延所得稅資產 4,512,9224,581,004240,062
19 18000     其他資產 655,0931,356,193877,136
20 18900     分離帳戶保險商品資產 000
21 資產總額 55,445,80360,595,66049,900,186
22 負債    
23 21000     應付款項 4,102,6393,308,2933,912,933
24 21700      本期所得稅負債 000
25 22000     與待出售資產直接相關之負債 000
26 23100     短期債務 000
27 23200     透過損益按公允價值衡量之金融負債 63,746178,80572
28 23300     避險之金融負債 000
29 23500     應付債券 000
30 23600     特別股負債 000
31 23700     其他金融負債 000
32 23800     租賃負債 269,303114,717237,483
33 24000     保險負債 33,713,92442,245,96229,730,897
34 24800     具金融商品性質之保險契約準備 000
35 24900     外匯價格變動準備 000
36 25000     其他負債 1,556,6041,210,912836,176
37 26000     分離帳戶保險商品負債 000
38 27000     負債準備 427,572429,975464,271
39 28000     遞延所得稅負債 329,636307,270271,041
40 負債總額 40,463,42447,795,93435,452,873
41 歸屬於母公司業主之權益    
42 31000     股本 2,000,0007,057,0523,057,052
43 32000     資本公積 7,861,13316,557,271518,326
44 33000     保留盈餘 5,213,207-9,785,54010,437,359
45 34000     其他權益 -91,961-1,029,057434,576
46 35000     庫藏股票 000
47 36000     非控制權益 000
48 權益總計 14,982,37912,799,72614,447,313
49 負債及權益總計 55,445,80360,595,66049,900,186


※附註:
保險業財務報告編製係依據「保險業財務報告編製準則」第7條編製合併財務報告,若無子公司者則編製個別財務報告。


依國際會計準則(IFRSs)編製之資產負債表(自民國107年第1季起適用)
列號科目代碼項目109年度金額108年度金額107年度金額
1 資產    
2 11000     現金及約當現金 10,253,57210,685,59910,185,921
3 12000      應收款項 2,674,0342,776,2162,358,780
4 12600      當期所得稅資產 000
5 13000      待出售資產 000
6 14110      透過損益按公允價值衡量之金融資產 11,665,4369,697,4135,887,384
7 14130      避險之金融資產 000
8 14146      按攤銷後成本衡量之金融資產 7,398,9568,182,1998,526,240
9 14151      採用權益法之投資 2,203,6642,122,4761,070,814
10 14180      其他金融資產 000
11 14190      透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 1,226,1841,343,8141,451,444
12 14200      投資性不動產 000
13 14300      放款 195,316229,849236,816
14 15000     再保險合約資產 7,445,9376,714,7266,104,797
15 16000     不動產及設備 197,086172,082122,185
16 16700     使用權資產 105,864209,498 
17 17000     無形資產 91,18067,30765,395
18 17800     遞延所得稅資產 175,329134,204147,546
19 18000     其他資產 665,823672,6691,798,718
20 18900     分離帳戶保險商品資產 000
21 資產總額 44,298,38143,008,05237,956,040
22 負債    
23 21000     應付款項 3,362,9163,403,8112,622,777
24 21700     當期所得稅負債 000
25 22000     與待出售資產直接相關之負債 000
26 23100     短期債務 000
27 23200     透過損益按公允價值衡量之金融負債 2,70036750,041
28 23300     避險之金融負債 000
29 23500     應付債券 000
30 23600     特別股負債 000
31 23700     其他金融負債 000
32 23800     租賃負債 106,037210,153 
33 24000     保險負債 26,226,28424,994,78123,785,675
34 24800     具金融商品性質之保險契約準備 000
35 24900     外匯價格變動準備 000
36 25000     其他負債 730,0281,008,702733,341
37 26000     分離帳戶保險商品負債 000
38 27000     負債準備 454,164432,909440,082
39 28000     遞延所得稅負債 286,426300,872299,048
40 負債總額 31,168,55530,351,59527,930,964
41 歸屬於母公司業主之權益    
42 31000     股本 3,057,0523,057,0523,057,052
43 32000     資本公積 518,326518,326502,500
44 33000     保留盈餘 9,679,1879,273,2997,278,171
45 34000     其他權益 -124,739-192,220-812,647
46 35000     庫藏股票 000
47 36000     非控制權益 000
48 權益總計 13,129,82612,656,45710,025,076
49 負債及權益總計 44,298,38143,008,05237,956,040



※附註:
保險業財務報告編製係依據「保險業財務報告編製準則」第7條編製合併財務報告,若無子公司者則編製個別財務報告。


金融監督管理委員會保險局 版權所有
220232 新北市板橋區縣民大道二段7號17樓 電話:(02)8968-0899 傳真:(02)8969-1300
紐約辦事處:1 E.42 Street, 13F, New York, NY 10017, U.S.A. Tel:(1-212) 317-7326
倫敦辦事處:Level 17, 99 Bishopsgate, London EC2M 3XD,United Kingdom Tel:(44-20)7628-1501

歡迎連結使用金融監督管理委員會網站資料。引用時,請註明資料來源,請確保資料之完整性, 不得任意增刪,亦不得作為商業使用。

我的e政府 通過A檢測等級無障礙網頁檢測